<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>岩田研究所 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://biz-tech-services.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biz-tech-services.com</link>
	<description>ビジネスプロセスマネージメント（BPM)のフォーカスポイント　ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 08:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>日本BPM協会、BPM推進フレームワークを改訂 &#171; 岩田研究所 より BPTrends ポール・ハーモンによる「2012年のBPM」の分析 へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2012/02/09/bptrends-%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%80%8c2012%e5%b9%b4%e3%81%aebpm%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-111</link>
		<dc:creator><![CDATA[日本BPM協会、BPM推進フレームワークを改訂 &#171; 岩田研究所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iwaken.wordpress.com/?p=877#comment-111</guid>
		<description><![CDATA[[...] BPM推進フレームワークは、BPM活動を推進する企業、および企業を外部からバックアップするIT事業者に向けた「BPMによるビジネスプロセス改革の進め方のガイド」である。フレームワークの初版は、私がリーダーを務める「BPMコモンセンス部会」ワーキンググループが2007年に開発したもので、これまで同協会のBPM関連セミナーの基本教材として活用してきた。しかし、このフレームワークはBPMの真髄を十分反映しているとは言いがたく、「プロセスをどのように開発するか？」というプロセス供給者の側面に力点が置かれ、「プロセスをどのようにマネージし、現場はどのようにBPMを利活用するのか？」というプロセス管理者、利用者の側面が軽薄であったことは否めなかった。その後、BPM概念の導入の真価をについて毎月1回から2回のペースで継続的に討議を重ね、ようやく部会メンバー全員が確信が持てる改訂内容に収束し今日に至っている。初版開発から5年を経過したが、その間、BPMに関する市場の認識やテクノロジーも大きく変化した。先般、本ブログで紹介した”ポールハーモンの「2012年のBPM」の分析”に示された海外動向でも「BPMは”IT活動”ではなく”ビジネス・マネジメント活動”との認識が高まった」とレポートされている。同部会は、まさにこの「BPMは”ビジネス・マネジメント活動”」のキーワードを改訂の柱に据え論議してきたのだった。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BPM推進フレームワークは、BPM活動を推進する企業、および企業を外部からバックアップするIT事業者に向けた「BPMによるビジネスプロセス改革の進め方のガイド」である。フレームワークの初版は、私がリーダーを務める「BPMコモンセンス部会」ワーキンググループが2007年に開発したもので、これまで同協会のBPM関連セミナーの基本教材として活用してきた。しかし、このフレームワークはBPMの真髄を十分反映しているとは言いがたく、「プロセスをどのように開発するか？」というプロセス供給者の側面に力点が置かれ、「プロセスをどのようにマネージし、現場はどのようにBPMを利活用するのか？」というプロセス管理者、利用者の側面が軽薄であったことは否めなかった。その後、BPM概念の導入の真価をについて毎月1回から2回のペースで継続的に討議を重ね、ようやく部会メンバー全員が確信が持てる改訂内容に収束し今日に至っている。初版開発から5年を経過したが、その間、BPMに関する市場の認識やテクノロジーも大きく変化した。先般、本ブログで紹介した”ポールハーモンの「2012年のBPM」の分析”に示された海外動向でも「BPMは”IT活動”ではなく”ビジネス・マネジメント活動”との認識が高まった」とレポートされている。同部会は、まさにこの「BPMは”ビジネス・マネジメント活動”」のキーワードを改訂の柱に据え論議してきたのだった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Akira Iwata より BPMNのモデリング・ステップとBPMN 2.0適合基準 へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2011/11/23/bpmn%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a8bpmn-2-0%e9%81%a9%e5%90%88%e5%9f%ba%e6%ba%96/#comment-110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Akira Iwata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iwaken.wordpress.com/?p=768#comment-110</guid>
		<description><![CDATA[読者のご指摘により「共通実行可能クラスは、分析適合クラスを包含する」は、誤りです。
「共通実行可能クラスは、分析適合クラスの一部を包含する」に変更しました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>読者のご指摘により「共通実行可能クラスは、分析適合クラスを包含する」は、誤りです。<br />
「共通実行可能クラスは、分析適合クラスの一部を包含する」に変更しました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Akira Iwata より 富士通がInterstage BPMのクラウドサービスを米国で開始 へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2009/12/07/%e5%af%8c%e5%a3%ab%e9%80%9a%e3%81%8cinterstage-bpm%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comment-108</link>
		<dc:creator><![CDATA[Akira Iwata]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.jsys-soft.jp/iwaken/?p=201#comment-108</guid>
		<description><![CDATA[米国のIntersatge BPMは富士通が国内で開発しているIntersage BPMと同一のものです。米国でのマーケッティングの結果を基に日本国内のR&amp;D部門で開発・改良が進められていたものです。

次のSandy Kemsleyの2009年11月12日の記事ではFujitsu Interstage BPM V11は、富士通オリジナルの製品であることが述べられています。
http://www.column2.com/2009/11/fujitsu-interstage-bpm-v11/

でも、これらは2010年までの情報で、2011年の動向は不明です。
OEMと思われる根拠があれば教えて下さい。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>米国のIntersatge BPMは富士通が国内で開発しているIntersage BPMと同一のものです。米国でのマーケッティングの結果を基に日本国内のR&amp;D部門で開発・改良が進められていたものです。</p>
<p>次のSandy Kemsleyの2009年11月12日の記事ではFujitsu Interstage BPM V11は、富士通オリジナルの製品であることが述べられています。<br />
<a href="http://www.column2.com/2009/11/fujitsu-interstage-bpm-v11/" rel="nofollow">http://www.column2.com/2009/11/fujitsu-interstage-bpm-v11/</a></p>
<p>でも、これらは2010年までの情報で、2011年の動向は不明です。<br />
OEMと思われる根拠があれば教えて下さい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>高橋明宏 より 富士通がInterstage BPMのクラウドサービスを米国で開始 へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2009/12/07/%e5%af%8c%e5%a3%ab%e9%80%9a%e3%81%8cinterstage-bpm%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comment-107</link>
		<dc:creator><![CDATA[高橋明宏]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.jsys-soft.jp/iwaken/?p=201#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[米国のＩｎｔｅｒｓｔａｇｅはＣＯＲＤＹＳのＯＥＭではないでしょうか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>米国のＩｎｔｅｒｓｔａｇｅはＣＯＲＤＹＳのＯＥＭではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>BPMN2.0をサポートしたオープンソース、Red Hat- jBPMとActiviti &#171; 岩田研究所 より BPMNのモデリング・ステップとBPMN 2.0適合基準 へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2011/11/23/bpmn%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%a8bpmn-2-0%e9%81%a9%e5%90%88%e5%9f%ba%e6%ba%96/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[BPMN2.0をサポートしたオープンソース、Red Hat- jBPMとActiviti &#171; 岩田研究所]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iwaken.wordpress.com/?p=768#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bruce Silverのブログによれば、「BPMN 2.0の実行可能モデル表記開発者であるIBM, Oracle, and SAP よりBonitaSoft, Activiti, jBPMなどのオープンソース・ツールの方が標準の実装に積極的である」とコメントしており、JBossとActivitiの2社は、先般のブログ「BPMNのモデリング・ステップとBPMN 2.0適合基準」の最後で述べた”ビジネスプロセス・モデリングは利用者層の目的に応じツールは分けるべき”という鉄則を良く理解しており好感が持てる。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bruce Silverのブログによれば、「BPMN 2.0の実行可能モデル表記開発者であるIBM, Oracle, and SAP よりBonitaSoft, Activiti, jBPMなどのオープンソース・ツールの方が標準の実装に積極的である」とコメントしており、JBossとActivitiの2社は、先般のブログ「BPMNのモデリング・ステップとBPMN 2.0適合基準」の最後で述べた”ビジネスプロセス・モデリングは利用者層の目的に応じツールは分けるべき”という鉄則を良く理解しており好感が持てる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Akira Iwata より IBMのBPMN 2.0サポート最新BPMソリューション へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2011/11/25/ibm%e3%81%aebpmn-2-0%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e6%9c%80%e6%96%b0bpm%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comment-103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Akira Iwata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iwaken.wordpress.com/?p=825#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[岩田です。
デモを見た限りですが、BPMNプロセス図のモデル交換は、BPMN-DI(BPMN 2.0 XML)、XPDL 2.1のフォーマットがサポートされているようです。この点、Oracleの先を行っている。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>岩田です。<br />
デモを見た限りですが、BPMNプロセス図のモデル交換は、BPMN-DI(BPMN 2.0 XML)、XPDL 2.1のフォーマットがサポートされているようです。この点、Oracleの先を行っている。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>BPMNのモデリング・ステップとBPMN 2.0適合基準 &#171; 岩田研究所 より Bruce Silver氏のBPMN 2.0ブック第2版が日本でも入手可能に！ へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2011/11/17/bruce-silver%e6%b0%8f%e3%81%aebpmn-2-0%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e7%ac%ac2%e7%89%88%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%82%82%e5%85%a5%e6%89%8b%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%ef%bc%81/#comment-102</link>
		<dc:creator><![CDATA[BPMNのモデリング・ステップとBPMN 2.0適合基準 &#171; 岩田研究所]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iwaken.wordpress.com/?p=772#comment-102</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2.0”が多いので今回は、2011年11月17日の投稿記事、「Bruce Silver氏のBPMN 2.0ブック第2版が日本でも入手可能に！」の末尾で紹介した「BPMNモデリング・ステップ」とOMGのBPMN [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.0”が多いので今回は、2011年11月17日の投稿記事、「Bruce Silver氏のBPMN 2.0ブック第2版が日本でも入手可能に！」の末尾で紹介した「BPMNモデリング・ステップ」とOMGのBPMN [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bruce Silver氏のBPMN 2.0ブック第2版が日本でも入手可能に！ &#171; 岩田研究所 より フランスBonitaSoft社のイケてるBPMオープンソース事業を紹介 へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2011/11/14/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9bonitasoft%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%82%b1%e3%81%a6%e3%82%8bbpm%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%82%92/#comment-101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bruce Silver氏のBPMN 2.0ブック第2版が日本でも入手可能に！ &#171; 岩田研究所]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iwaken.wordpress.com/2011/11/14/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9bonitasoft%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%82%b1%e3%81%a6%e3%82%8bbpm%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%82%92/#comment-101</guid>
		<description><![CDATA[[...] Suiteで実行可能なモデルを設計する関係を”Bonita Open Solution”のBPMツールの使用サンプルで例示を交えて説明します。最後は、”Method [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Suiteで実行可能なモデルを設計する関係を”Bonita Open Solution”のBPMツールの使用サンプルで例示を交えて説明します。最後は、”Method [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Akira Iwata より Oracle BPM Suite 11g パッチリリースが半年ぶりに公開された へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2011/01/27/oracle-bpm-suite-11g-%e3%83%91%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b/#comment-99</link>
		<dc:creator><![CDATA[Akira Iwata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iwaken.wordpress.com/2011/01/27/oracle-bpm-suite-11g-%e3%83%91%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b/#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月現在、11.1.1.5.0が最新です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月現在、11.1.1.5.0が最新です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Akira Iwata より Bruce Silver氏のBPMN 2.0ブック第2版が日本でも入手可能に！ へのコメント</title>
		<link>http://biz-tech-services.com/2011/11/17/bruce-silver%e6%b0%8f%e3%81%aebpmn-2-0%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e7%ac%ac2%e7%89%88%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%82%82%e5%85%a5%e6%89%8b%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%ef%bc%81/#comment-98</link>
		<dc:creator><![CDATA[Akira Iwata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iwaken.wordpress.com/?p=772#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[悲喜子さん、情報ありがとうございました。

Amazon.comだと12月30日宅配到着予定の連絡が入っています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>悲喜子さん、情報ありがとうございました。</p>
<p>Amazon.comだと12月30日宅配到着予定の連絡が入っています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

